ACCUEIL : CLIQUEZ SUR LE TITRE
| AVEC MOI VOUS SAVEZ TOUJOURS TOUT ET VOUS CHOISISSEZ OU VOUS METTEZ VOTRE ARGENT ! | ||||||||
|
TABLEAU TIMING MUSCLES |
||||||||
| En 1h | En 1h30 | En 2h | ||||||
| Pied | x2 | 1mn. | 3 mn | 7 mn | ||||
| Jumeau | x2 | 2 mn | 4 mn | 5 mn | ||||
| Ischios | x2 | 2 mn | 4 mn | 5 mn | ||||
| Deltoïde fessier | x2 | 2 mn | 4 mn | 5 mn | ||||
| Lombaires | x2 | 1 mn | 2 mn | 3 mn | ||||
| TOTAL VERSO BAS | 16mn | 34 mn | 50 mn | |||||
| Dos | 20 mn | 30 mn | 40 mn | |||||
| Bras-mains | x2 | 3 mn | 4 mn | 5 mn | ||||
| dont phalangines | 30 s. | 45 s. | 60 s. | |||||
| et phalangettes | 10 s. | 15 s. | 20 s. | |||||
| TOTAL VERSO HAUT | 26 mn | 38 mn | 50 mn | |||||
| Cervicales | 1 mn | 1,30 mn | 1,30 mn | |||||
| Crâne | 1 mn | 1,30 mn | 1,30 mn | |||||
| Total général verso | 43 mn | 75 m | 103 mn | |||||
| Lavage | de | mains | = | 30 sec. | ||||
| Visage | 1 mn | 2,30 mn | 3 mn | |||||
| Crâne | 30 sec. | 1,30 mn | 2 mn | |||||
| Pectoraux | 1,30 mn | 2,30 mn | 3 mn | |||||
| Biceps | 10 sec. | 20 sec. | 30 sec. | |||||
| Abdominaux | 1,30 mn | 2,30 mn | 3 mn | |||||
| Quadriceps | x2 | 2 mn | 2,30 mn | 3 mn | ||||
| TOTAL RECTO | 9 mn | 14 mn | 17 mn | |||||
| Total général verso/recto | 59 mn | 89 mn |
120 mn |
|||||
Ces durées varient en fonction de vos préférences, contractures musculaires le cas échéant.
Possibilité de massage localisé (oust les vicieux ...) FAQ > ICI
Dans ma pratique j’ai modifié ce schéma.
Je procède d’un côté puis de l’autre : du pied droit au dos jusqu’au bras/main du côté droit ; puis du pied gauche au dos jusqu’au bras/main gauche.
Lorsque vous vous retournez, je commence par les pectoraux, abdominaux, quadriceps/adducteurs.
Le visage/crâne est massé sur demande. Merci